情報・通信業 - SI・ソフトウェア開発

236
企業数
330
平均売上高 (億円)
23
平均純利益 (億円)
17.0%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

127
96
12
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (127) 中規模 (96) 大規模 (12) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
3918 PCIホールディングス 268 16 11 12.1% 160 60.8% 連26.3 比較
2359 コア 265 38 29 14.7% 282 73.5% 連26.3 比較
2349 エヌアイデイ 264 34 25 10.9% 307 79.0% 連26.3 比較
9687 KSK 258 27 22 12.5% 261 70.4% 連26.3 比較
9691 両毛システムズ 257 30 22 14.4% 279 58.6% 連26.3 比較
3968 セグエグループ 251 19 12 33.6% 231 30.8% 連25.12 比較
6199 セラク 248 26 17 20.6% 137 68.6% 連25.8 比較
9753 アイエックス・ナレッジ 244 22 17 15.8% 163 70.8% 連26.3 比較
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 242 30 22 29.0% 119 72.0% 連25.6* 比較
4761 さくらケーシーエス 238 14 12 6.0% 269 78.3% 連26.3 比較
4743 アイティフォー 231 39 28 13.9% 281 73.6% 連26.3 比較
4418 JDSC 231 6 3 9.8% 108 57.0% 連25.6 比較
3799 キーウェアソリューションズ 227 11 8 10.3% 120 66.6% 連26.3 比較
9709 NCS&A 225 27 21 14.7% 214 64.8% 連26.3 比較
9640 セゾンテクノロジー 219 16 11 7.7% 213 66.2% 連26.3 比較
4481 ベース 218 57 42 30.7% 167 85.0% 連25.12 比較
4371 コアコンセプト・テクノロジー 209 22 15 32.5% 83 54.6% 連25.12 比較
4746 東計電算 208 63 54 11.9% 631 80.7% 連25.12 比較
4477 BASE 207 17 18 13.0% 531 27.5% 連25.12 比較
9360 鈴与シンワート 207 17 11 21.6% 135 40.5% 連26.3 比較
2354 YE DIGITAL 203 16 13 17.9% 143 52.8% 連26.2 比較
208A 構造計画研究所ホールディングス 201 31 20 21.2% 230 46.0% 連25.6* 比較
3040 ソリトンシステムズ 198 28 23 18.0% 252 53.2% 連25.12 比較
4813 ACCESS 192 -27 -34 40.5% 171 39.6% 連26.1 比較
3744 サイオス 191 4 3 20.1% 98 19.4% 連25.12 比較
2335 キューブシステム 185 16 16 14.0% 149 76.5% 連26.3 比較
4299 ハイマックス 182 16 11 10.1% 135 80.6% 連26.3 比較
2332 クエスト 178 11 8 10.9% 104 72.0% 連26.3 比較
4284 ソルクシーズ 174 14 8 11.8% 121 53.6% 連25.12 比較
2307 クロスキャット 173 20 15 24.2% 108 61.4% 連26.3 比較
3837 アドソル日進 172 21 15 22.2% 103 65.6% 連26.3 比較
3798 ULSグループ 166 30 20 18.8% 157 74.7% 連26.3 比較
9799 旭情報サービス 165 16 13 10.7% 152 79.9% 単26.3 比較
3776 ブロードバンドタワー 153 8 3 3.5% 194 45.4% 連25.12 比較
4053 Sun Asterisk 148 11 5 4.5% 193 58.2% 連25.12 比較
9698 クレオ 146 12 8 10.7% 106 73.4% 連26.3 比較
5578 ARアドバンストテクノロジ 142 8 4 21.8% 67 35.9% 連25.8* 比較
3988 SYSホールディングス 141 7 4 11.9% 80 48.9% 連25.7 比較
3993 PKSHA Technology 139 17 8 8.0% 538 66.4% 連23.9 比較
4392 FIG 133 8 8 9.3% 161 54.4% 連25.12 比較
545A トランヴィア 126 12 5 - - - 連26.3※2 比較
548A システムエグゼ 124 8 6 10.9% 82 70.8% 連26.3 比較
4420 イーソル 121 8 6 11.0% 83 73.0% 連25.12 比較
4259 エクサウィザーズ 120 16 15 44.1% 94 48.1% 連26.3 比較
4442 バルテス・ホールディングス 119 9 6 16.7% 67 53.9% 連26.3 比較
3694 オプティム 117 20 11 12.6% 124 74.7% 連26.3 比較
4437 gooddaysホールディングス 115 9 6 18.3% 87 41.5% 連26.3 比較
3741 セック 112 19 15 15.4% 124 82.9% 単26.3 比較
4417 グローバルセキュリティエキスパート 110 22 15 39.8% 100 44.2% 連26.3 比較
4492 ゼネテック 110 8 5 19.9% 69 39.4% 連26.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help