情報・通信業 - SI・ソフトウェア開発

234
企業数
320
平均売上高 (億円)
25
平均純利益 (億円)
18.6%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

134
88
11
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (134) 中規模 (88) 大規模 (11) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
2359 コア 246 32 22 12.6% 268 74.1% 連25.3 比較
9640 セゾンテクノロジー 244 21 15 10.6% 207 64.9% 連25.3 比較
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 242 30 22 29.0% 119 72.3% 連25.6* 比較
9687 KSK 236 24 19 11.5% 241 73.7% 連25.3 比較
4418 JDSC 231 6 3 9.8% 100 60.0% 連25.6 比較
9753 アイエックス・ナレッジ 228 19 13 14.1% 158 71.1% 連25.3 比較
4761 さくらケーシーエス 225 14 11 5.9% 250 81.6% 連25.3 比較
9691 両毛システムズ 225 22 16 12.1% 247 60.2% 連25.3 比較
4481 ベース 218 57 42 30.7% 189 75.3% 連25.12 比較
3799 キーウェアソリューションズ 211 9 10 12.7% 106 71.4% 連25.3 比較
4371 コアコンセプト・テクノロジー 209 22 15 32.5% 86 59.1% 連25.12 比較
4746 東計電算 208 63 54 11.9% 632 79.6% 連25.12 比較
4477 BASE 207 17 18 13.0% 578 25.3% 連25.12 比較
4743 アイティフォー 206 35 29 15.4% 247 79.7% 連25.3 比較
9709 NCS&A 205 20 21 15.9% 199 68.2% 連25.3 比較
208A 構造計画研究所ホールディングス 201 31 20 21.2% 214 47.0% 連25.6* 比較
2354 YE DIGITAL 199 14 10 16.5% 141 49.7% 連25.2 比較
3040 ソリトンシステムズ 198 28 23 18.0% 262 50.5% 連25.12 比較
9360 鈴与シンワート 191 14 11 27.3% 122 38.6% 連25.3 比較
3744 サイオス 191 4 3 20.1% 87 20.2% 連25.12 比較
3640 電算 187 25 18 15.7% 223 63.9% 連25.3 比較
2335 キューブシステム 184 14 13 12.0% 146 76.3% 連25.3 比較
4299 ハイマックス 181 18 13 11.4% 130 81.7% 連25.3 比較
4284 ソルクシーズ 174 14 8 11.8% 124 52.8% 連25.12 比較
2307 クロスキャット 162 18 13 24.1% 101 63.6% 連25.3 比較
4813 ACCESS 159 -23 -54 42.9% 134 54.4% 連25.1 比較
9799 旭情報サービス 158 16 12 10.5% 145 82.1% 単25.3* 比較
3837 アドソル日進 155 17 12 17.2% 105 72.9% 連25.3* 比較
3776 ブロードバンドタワー 153 8 3 3.5% 192 45.7% 連25.12 比較
2332 クエスト 149 11 8 10.9% 98 72.5% 連25.3 比較
4053 Sun Asterisk 148 11 5 4.5% 161 66.2% 連25.12 比較
9698 クレオ 145 11 7 9.5% 99 75.0% 連25.3 比較
5578 ARアドバンストテクノロジ 142 8 4 21.8% 67 32.5% 連25.8* 比較
3988 SYSホールディングス 141 7 4 11.9% 80 46.9% 連25.7 比較
3993 PKSHA Technology 139 17 8 8.0% 551 64.4% 連23.9 比較
5248 テクノロジーズ 139 17 3 23.7% 197 6.8% 連25.1 比較
3924 ランドコンピュータ 137 14 10 17.5% 80 73.0% 連25.3 比較
4392 FIG 133 8 8 9.3% 156 55.8% 連25.12 比較
3918 PCIホールディングス 133 7 5 9.6% 159 58.4% 連25.3変 比較
3798 ULSグループ 132 26 16 18.0% 144 78.6% 連25.3* 比較
4420 イーソル 121 8 6 11.0% 82 72.1% 連25.12 比較
4442 バルテス・ホールディングス 108 9 6 19.4% 65 52.9% 連25.3 比較
4430 東海ソフト 107 11 8 13.4% 110 57.9% 連25.5 比較
3694 オプティム 106 20 12 15.0% 128 71.0% 連25.3 比較
202A 豆蔵 106 21 14 50.6% 44 71.1% 連25.3 比較
9651 日本プロセス 105 11 15 13.7% 136 83.3% 連25.5 比較
3681 ブイキューブ 105 -2 -14 43.5% 103 2.2% 連24.12 比較
3741 セック 103 18 13 15.2% 116 85.5% 単25.3* 比較
4769 IC 101 5 5 7.8% 85 75.6% 連25.9 比較
3992 ニーズウェル 100 12 9 19.8% 60 76.2% 連25.9 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help