企業比較
基本情報
| 4418 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2018.7 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.6>連163名 単124名(36.3歳) [年]960万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 105/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4418 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 23,100 |
| 営業利益 | 750 |
| 経常利益 | 700 |
| 純利益 | 520 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.22発表) |
財務指標
| 4418 | |
|---|---|
| ROE | 9.8% 予8.6% |
| ROA | 4.3% 予5.2% |
| 自己資本比率 | 60.0% |
| 総資産 | 10,030 |
| 自己資本 | 6,022 |
| 有利子負債 | 1,264 |
株式構成
| 4418 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |