情報・通信業 - SI・ソフトウェア開発

234
企業数
320
平均売上高 (億円)
25
平均純利益 (億円)
18.6%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

134
88
11
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (134) 中規模 (88) 大規模 (11) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4259 エクサウィザーズ 98 0 -26 70.6% 83 44.0% 連25.3 比較
3687 フィックスターズ 96 26 19 26.0% 95 85.2% 連25.9 比較
3766 システムズ・デザイン 96 5 3 6.6% 65 72.7% 連25.3 比較
4270 BeeX 93 7 5 21.3% 53 54.9% 単25.2 比較
4193 ファブリカホールディングス 92 11 3 9.2% 57 68.6% 連25.3 比較
4174 アピリッツ 90 2 0 1.9% 59 36.3% 連25.1 比較
4437 gooddaysホールディングス 88 6 3 11.7% 94 36.8% 連25.3 比較
4417 グローバルセキュリティエキスパート 88 16 10 32.8% 91 44.1% 連25.3* 比較
4386 SIGグループ 88 6 5 21.3% 58 45.8% 連25.3 比較
5133 テリロジーホールディングス 87 3 2 6.6% 90 35.6% 連25.3 比較
4492 ゼネテック 81 7 4 18.2% 66 36.1% 連25.3 比較
155A 情報戦略テクノロジー 80 6 3 17.4% 41 42.7% 連25.12 比較
3925 ダブルスタンダード 80 26 18 30.1% 69 92.3% 連25.3 比較
4414 フレクト 79 11 7 30.6% 45 70.6% 単25.3 比較
4491 コンピューターマネージメント 79 5 4 11.7% 54 72.9% 連25.3 比較
5255 モンスターラボ 78 -2 -3 48.1% 93 7.6% ◇25.12 比較
4074 ラキール 77 4 3 7.9% 61 61.5% 連25.12 比較
5576 オービーシステム 77 6 5 9.9% 74 74.9% 連25.3 比較
4356 応用技術 75 12 9 15.6% 82 76.0% 単25.12 比較
4498 サイバートラスト 74 14 10 15.4% 102 69.6% 連25.3* 比較
4413 ボードルア 73 16 12 40.8% 124 56.1% 連24.2* 比較
3967 エルテス 73 1 -9 39.3% 71 28.1% 連25.2 比較
4421 ディ・アイ・システム 72 4 3 16.7% 31 50.6% 連25.9 比較
438A インフキュリオン 72 1 1 4.8% 104 53.1% 連25.3* 比較
4076 シイエヌエス 70 6 4 11.2% 58 68.9% 連25.5 比較
9685 KYCOMホールディングス 68 6 5 10.9% 85 59.9% 連25.3 比較
5618 ナイル 67 -1 -2 30.4% 31 13.5% 連25.12 比較
5257 ノバシステム 67 3 2 9.8% 41 62.4% 単25.12 比較
3917 アイリッジ 67 2 0 0.6% 55 55.2% 連25.3 比較
3625 テックファームホールディングス 67 7 5 20.1% 49 58.2% 連25.6 比較
3773 アドバンスト・メディア 67 14 14 12.0% 164 82.3% 連25.3 比較
6888 アクモス 64 6 4 11.8% 53 58.6% 連25.6 比較
3937 Ubicomホールディングス 63 13 9 16.8% 77 75.0% 連25.3 比較
3909 ショーケース 62 -2 -7 88.6% 25 67.9% 連24.12 比較
4398 ブロードバンドセキュリティ 61 3 1 6.8% 38 57.0% 単25.6 比較
4168 ヤプリ 61 9 9 37.4% 47 59.5% 連25.12 比較
4382 HEROZ 59 3 -2 3.8% 81 56.9% 連25.4 比較
5026 トリプルアイズ 57 -1 -3 27.7% 50 27.0% 連25.8 比較
4198 テンダ 56 4 3 9.7% 35 72.5% 連25.5 比較
4016 MITホールディングス 51 2 1 13.7% 21 34.3% 連25.11 比較
244A グロースエクスパートナーズ 51 8 6 22.7% 46 76.1% 連25.8 比較
4054 日本情報クリエイト 51 10 6 17.0% 57 68.5% 連25.6 比較
4261 アジアクエスト 49 4 3 15.9% 29 67.2% 連25.12 比較
4440 ヴィッツ 49 6 4 16.1% 43 68.9% 連25.8 比較
5035 HOUSEI 48 0 -2 6.1% 48 64.0% 連25.12 比較
3984 ユーザーローカル 46 20 14 17.4% 107 87.9% 単25.6 比較
4178 Sharing Innovations 45 1 0 1.5% 23 69.0% 連25.12 比較
4488 AI inside 44 4 -5 10.5% 69 69.2% 単25.3 比較
483A テラテクノロジー 44 5 4 16.4% 35 76.5% 連25.3 比較
3927 フーバーブレイン 44 2 1 7.7% 74 29.6% 連25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help