企業比較
基本情報
| 4492 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1985.7 |
| 上場 | 2020.3 |
| 従業員 | <25.12>連651名 単452名(39.9歳) [年]612万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 164/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4492 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 11,800 |
| 営業利益 | 800 |
| 経常利益 | 775 |
| 純利益 | 450 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.15発表) |
財務指標
| 4492 | |
|---|---|
| ROE | 18.2% 予16.7% |
| ROA | 5.9% 予6.0% |
| 自己資本比率 | 36.1% |
| 総資産 | 6,637 |
| 自己資本 | 2,397 |
| 有利子負債 | 2,436 |
株式構成
| 4492 | |
|---|---|
| 外国 | 0.6% |
| 浮動株 | 10.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 76.4% |