企業比較
基本情報
| 4414 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2005.8 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.12> 438名(36.5歳) [年]731万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 141/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4414 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 8,237 |
| 営業利益 | 1,204 |
| 経常利益 | 1,202 |
| 純利益 | 644 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.5発表) |
財務指標
| 4414 | |
|---|---|
| ROE | 30.6% 予19.9% |
| ROA | 17.2% 予14.1% |
| 自己資本比率 | 70.6% |
| 総資産 | 4,543 |
| 自己資本 | 3,209 |
| 有利子負債 | 469 |
株式構成
| 4414 | |
|---|---|
| 外国 | 11.7% |
| 浮動株 | 11.2% |
| 投信 | 5.1% |
| 特定株 | 77.6% |