企業比較
基本情報
| 4440 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 1997.6 |
| 上場 | 2019.4 |
| 従業員 | <25.11>連318名 単198名(35.3歳) [年]634万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 152/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4440 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 5,600 |
| 営業利益 | 580 |
| 経常利益 | 596 |
| 純利益 | 435 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.14発表) |
財務指標
| 4440 | |
|---|---|
| ROE | 16.1% 予16.7% |
| ROA | 10.4% 予11.5% |
| 自己資本比率 | 68.9% |
| 総資産 | 4,257 |
| 自己資本 | 2,932 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4440 | |
|---|---|
| 外国 | 8.8% |
| 浮動株 | 21.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 57.3% |