情報・通信業 - SI・ソフトウェア開発

236
企業数
330
平均売上高 (億円)
23
平均純利益 (億円)
17.0%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

127
96
12
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (127) 中規模 (96) 大規模 (12) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
5252 日本ナレッジ 46 1 1 7.2% 23 53.5% 連26.3 比較
5029 サークレイス 45 3 2 18.3% 19 68.3% 連26.3 比較
4178 Sharing Innovations 45 1 0 1.5% 23 69.8% 連25.12 比較
5033 ヌーラボ 44 4 2 9.2% 45 43.7% 連26.3 比較
4170 Kaizen Platform 44 0 0 1.0% 42 70.6% 連25.12 比較
3842 ネクストジェン 43 3 3 12.8% 37 65.1% 連26.3 比較
4476 AI CROSS 42 4 2 9.4% 32 62.7% 連25.12 比較
4736 日本ラッド 41 2 2 4.7% 50 71.3% 連26.3 比較
4055 ティアンドエスグループ 41 8 5 19.0% 38 82.4% 連25.9 比較
3936 グローバルウェイ 40 3 2 23.5% 22 42.6% 連26.3 比較
5129 FIXER 40 -17 -21 56.3% 32 78.4% 連25.8 比較
3858 ユビキタスAI 39 -2 -5 24.1% 37 51.6% 連26.3 比較
4011 ヘッドウォータース 39 2 1 4.4% 40 33.6% 連25.12 比較
4496 コマースOneホールディングス 39 4 3 11.8% 36 72.1% 連26.3 比較
5246 ELEMENTS 39 -2 -7 21.9% 70 47.7% 連25.11 比較
4495 アイキューブドシステムズ 37 9 6 21.8% 47 64.0% 連25.6 比較
3622 ネットイヤーグループ 37 3 2 6.4% 34 80.9% 単26.3 比較
3680 ホットリンク 37 -18 -18 36.1% 57 68.5% ◇25.12 比較
550A ソフトテックス 36 3 2 16.4% 20 69.3% 単26.3 比較
3914 JIG-SAW 36 5 4 13.3% 54 63.5% 連25.12 比較
5574 ABEJA 36 4 4 10.7% 56 88.0% 単25.8 比較
3698 CRI・ミドルウェア 34 6 4 10.8% 48 86.1% 連25.9 比較
3653 モルフォ 34 0 -1 2.1% 37 87.1% 連25.10 比較
4056 ニューラルグループ 33 0 -1 8.8% 44 37.4% 連25.12 比較
135A VRAIN Solution 33 9 7 37.2% 32 64.9% 単26.2 比較
3909 ショーケース 33 1 9 6.5% 24 70.8% 連26.3変 比較
3910 エムケイシステム 33 2 3 32.7% 23 39.6% 連26.3 比較
3796 いい生活 32 2 2 7.8% 27 74.5% 連26.3* 比較
3753 フライトソリューションズ 32 -1 -1 43.0% 17 38.6% 連24.3 比較
3816 大和コンピューター 32 6 4 8.0% 63 85.6% 連25.7 比較
3996 サインポスト 31 1 1 4.1% 30 61.7% 単26.2 比較
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 30 0 0 0.8% 72 28.6% ◇25.9 比較
3987 エコモット 30 0 0 4.3% 25 33.1% 連25.8 比較
4814 ネクストウェア 29 -3 -5 46.7% 10 72.6% 連26.3 比較
4057 インターファクトリー 29 2 1 12.4% 20 61.2% 単25.5 比較
4494 バリオセキュア 28 6 4 6.2% 78 80.5% □26.2 比較
436A サイバーソリューションズ 27 9 6 46.1% 68 57.8% ◇24.4 比較
4486 ユナイトアンドグロウ 27 4 3 19.2% 33 68.8% 連23.12* 比較
3719 AIストーム 27 3 2 15.6% 66 39.6% 単25.12 比較
4447 ピー・ビーシステムズ 26 1 1 6.6% 17 61.8% 単25.9 比較
5572 Ridge-i 26 3 1 6.5% 40 84.7% 連25.7 比較
220A Faber Company 26 4 3 11.8% 29 80.9% 連25.9 比較
5588 ファーストアカウンティング 24 3 2 12.2% 27 56.7% 連25.12 比較
4069 BlueMeme 23 0 0 0.7% 43 58.3% 連25.3 比較
5599 S&J 23 6 4 19.5% 30 71.2% 単26.3 比較
519A ベーシック 23 3 3 62.8% 19 76.4% 単25.12 比較
3920 アイビーシー 22 4 3 19.7% 38 63.2% 連24.9 比較
145A L is B 21 2 1 7.8% 33 57.4% 連25.12 比較
476A 辻・本郷ITコンサルティング 21 3 2 18.3% 22 76.0% 連25.9 比較
5582 グリッド 21 4 3 7.9% 46 90.1% 単25.6 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help