企業比較
基本情報
| 4496 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2006.8 |
| 上場 | 2020.6 |
| 従業員 | <25.12>連194名 単7名(38.0歳) [年]724万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 163/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4496 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 4,387 |
| 営業利益 | 665 |
| 経常利益 | 673 |
| 純利益 | 485 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.14発表) |
財務指標
| 4496 | |
|---|---|
| ROE | 3.4% 予17.4% |
| ROA | 2.6% 予12.7% |
| 自己資本比率 | 73.3% |
| 総資産 | 3,610 |
| 自己資本 | 2,646 |
| 有利子負債 | 61 |
株式構成
| 4496 | |
|---|---|
| 外国 | 27.3% |
| 浮動株 | 9.5% |
| 投信 | 1.8% |
| 特定株 | 80.9% |