企業比較
基本情報
| 4055 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2016.11 |
| 上場 | 2020.8 |
| 従業員 | <25.12>連366名 単13名(35.7歳) [年]657万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 110/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4055 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 4,500 |
| 営業利益 | 800 |
| 経常利益 | 801 |
| 純利益 | 539 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.12発表) |
財務指標
| 4055 | |
|---|---|
| ROE | 19.0% 予18.7% |
| ROA | 13.9% 予15.8% |
| 自己資本比率 | 84.5% |
| 総資産 | 3,418 |
| 自己資本 | 2,889 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4055 | |
|---|---|
| 外国 | 0.5% |
| 浮動株 | 29.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 56.6% |