企業比較
基本情報
| 4069 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2006.12 |
| 上場 | 2021.6 |
| 従業員 | <25.12>連178名 単140名(34.0歳) [年]556万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 204/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4069 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 3,300 |
| 営業利益 | 150 |
| 経常利益 | 150 |
| 純利益 | 100 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.13発表) |
財務指標
| 4069 | |
|---|---|
| ROE | -0.7% 予4.0% |
| ROA | -0.4% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 58.3% |
| 総資産 | 4,326 |
| 自己資本 | 2,522 |
| 有利子負債 | 30 |
株式構成
| 4069 | |
|---|---|
| 外国 | 1.3% |
| 浮動株 | 10.4% |
| 投信 | 1.2% |
| 特定株 | 71.0% |