企業比較
基本情報
| 4417 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1984.8 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.12>連218名 単185名(41.4歳) [年]740万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 46/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4417 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 11,000 |
| 営業利益 | 2,200 |
| 経常利益 | 2,181 |
| 純利益 | 1,417 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.4.30発表) |
財務指標
| 4417 | |
|---|---|
| ROE | 32.8% 予35.4% |
| ROA | 12.4% 予15.6% |
| 自己資本比率 | 44.1% |
| 総資産 | 9,093 |
| 自己資本 | 4,007 |
| 有利子負債 | 2,062 |
株式構成
| 4417 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |