企業比較
基本情報
| 4174 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 1月 |
| 設立 | 2000.7 |
| 上場 | 2021.2 |
| 従業員 | <25.4>連827名 単634名(31.6歳) [年]488万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 227/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4174 | |
|---|---|
| 期 | 会26.1予 |
| 売上高 | 10,551 |
| 営業利益 | 137 |
| 経常利益 | 125 |
| 純利益 | 74 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.5発表)幅 |
財務指標
| 4174 | |
|---|---|
| ROE | 1.9% 予-9.4% |
| ROA | 0.8% 予-3.4% |
| 自己資本比率 | 36.3% |
| 総資産 | 5,858 |
| 自己資本 | 2,128 |
| 有利子負債 | 1,989 |
株式構成
| 4174 | |
|---|---|
| 外国 | 2.0% |
| 浮動株 | 18.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 65.4% |