企業比較
基本情報
| 4193 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2000.11 |
| 上場 | 2021.4 |
| 従業員 | <25.12>連227名 単7名(40.4歳) [年]784万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 117/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4193 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 10,300 |
| 営業利益 | 1,200 |
| 経常利益 | 1,200 |
| 純利益 | 680 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 4193 | |
|---|---|
| ROE | 9.2% 予17.3% |
| ROA | 6.2% 予11.9% |
| 自己資本比率 | 68.6% |
| 総資産 | 5,738 |
| 自己資本 | 3,935 |
| 有利子負債 | 98 |
株式構成
| 4193 | |
|---|---|
| 外国 | 13.2% |
| 浮動株 | 16.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 68.9% |