企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 4074 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2017.10 |
| 上場 | 2021.7 |
| 従業員 | <25.12>連490名 単423名(35.0歳) [年]611万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 154/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4074 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 8,000 |
| 営業利益 | 0 |
| 経常利益 | -10 |
| 純利益 | -383 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.12発表) |
財務指標
| 4074 | |
|---|---|
| ROE | 7.9% 予-11.0% |
| ROA | 4.7% 予-6.3% |
| 自己資本比率 | 57.5% |
| 総資産 | 6,031 |
| 自己資本 | 3,466 |
| 有利子負債 | 850 |
株式構成
| 4074 | |
|---|---|
| 外国 | 2.5% |
| 浮動株 | 9.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 77.0% |