企業比較
基本情報
| 4074 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2017.10 |
| 上場 | 2021.7 |
| 従業員 | <25.12>連490名 単423名(29.8歳) [年]611万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 168/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4074 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 8,000 |
| 営業利益 | 600 |
| 経常利益 | 594 |
| 純利益 | 390 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 4074 | |
|---|---|
| ROE | 7.9% 予10.4% |
| ROA | 4.7% 予6.4% |
| 自己資本比率 | 61.5% |
| 総資産 | 6,097 |
| 自己資本 | 3,750 |
| 有利子負債 | 900 |
株式構成
| 4074 | |
|---|---|
| 外国 | 5.5% |
| 浮動株 | 10.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 71.5% |