企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4413 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 2007.4 |
| 上場 | 2021.11 |
| 従業員 | <26.2>連3,704名 単1,315名(28.0歳) [年]413万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 24/270社 |
最新業績(直近実績)
| 4413 | |
|---|---|
| 期 | ◇25.2* |
| 売上高 | 11,649 |
| 営業利益 | 2,460 |
| 経常利益 | 2,461 |
| 純利益 | 1,799 |
| EPS | 56.7 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 4413 | |
|---|---|
| ROE | 40.0% 予40.6% |
| ROA | 17.5% 予22.3% |
| 自己資本比率 | 55.0% |
| 総資産 | 14,024 |
| 自己資本 | 7,718 |
| 有利子負債 | 1,894 |
株式構成
| 4413 | |
|---|---|
| 外国 | 13.2% |
| 浮動株 | 5.8% |
| 投信 | 5.5% |
| 特定株 | 78.7% |