企業比較
基本情報
| 4421 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1999.7 |
| 上場 | 2018.10 |
| 従業員 | <25.12>連727名 単669名(30.4歳) [年]454万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 225/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4421 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 7,952 |
| 営業利益 | 381 |
| 経常利益 | 380 |
| 純利益 | 256 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 4421 | |
|---|---|
| ROE | 16.7% 予16.1% |
| ROA | 8.2% 予8.1% |
| 自己資本比率 | 50.6% |
| 総資産 | 3,136 |
| 自己資本 | 1,586 |
| 有利子負債 | 200 |
株式構成
| 4421 | |
|---|---|
| 外国 | 0.4% |
| 浮動株 | 20.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 67.4% |