企業比較
基本情報
| 4498 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2000.6 |
| 上場 | 2021.4 |
| 従業員 | <25.3>連277名 単236名(40.9歳) [年]729万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 86/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4498 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 8,200 |
| 営業利益 | 1,570 |
| 経常利益 | 1,570 |
| 純利益 | 970 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.4.23発表) |
財務指標
| 4498 | |
|---|---|
| ROE | 15.4% 予14.2% |
| ROA | 10.1% 予9.9% |
| 自己資本比率 | 69.6% |
| 総資産 | 10,228 |
| 自己資本 | 7,123 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4498 | |
|---|---|
| 外国 | 7.3% |
| 浮動株 | 13.4% |
| 投信 | 0.7% |
| 特定株 | 75.5% |