企業比較
基本情報
| 4420 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1975.5 |
| 上場 | 2018.10 |
| 従業員 | <25.12>連549名 単512名(40.7歳) [年]585万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 116/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4420 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 14,731 |
| 営業利益 | 1,093 |
| 経常利益 | 1,199 |
| 純利益 | 824 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 4420 | |
|---|---|
| ROE | 11.0% 予13.9% |
| ROA | 7.3% 予10.0% |
| 自己資本比率 | 72.1% |
| 総資産 | 8,192 |
| 自己資本 | 5,905 |
| 有利子負債 | 97 |
株式構成
| 4420 | |
|---|---|
| 外国 | 4.8% |
| 浮動株 | 11.4% |
| 投信 | 3.8% |
| 特定株 | 51.4% |