企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 4437 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2016.3 |
| 上場 | 2019.3 |
| 従業員 | <26.6>連394名 子204名(36.8歳) [年]536万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 151/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4437 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 13,000 |
| 営業利益 | 1,100 |
| 経常利益 | 1,060 |
| 純利益 | 680 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 4437 | |
|---|---|
| ROE | 18.3% 予18.4% |
| ROA | 7.0% 予8.3% |
| 自己資本比率 | 44.9% |
| 総資産 | 8,228 |
| 自己資本 | 3,692 |
| 有利子負債 | 2,691 |
株式構成
| 4437 | |
|---|---|
| 外国 | 0.2% |
| 浮動株 | 4.8% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 84.8% |