サービス業 - 通信サービス

11
企業数
149
平均売上高 (億円)
10
平均純利益 (億円)
21.8%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

6
5

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (6) 中規模 (5) 大規模 (0) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4784 GMOインターネット 785 82 56 59.0% 515 26.6% 連25.12 比較
7502 プラザホールディングス 186 3 3 12.4% 115 19.0% 連25.3 比較
4347 ブロードメディア 155 7 3 7.1% 103 46.3% 連25.3 比較
2497 ユナイテッド 120 26 15 6.7% 204 87.0% 連25.3 比較
6033 エクストリーム 113 15 11 20.4% 91 71.4% 連25.3 比較
7359 東京通信グループ 62 2 2 35.5% 37 20.8% 連25.12 比較
7066 ピアズ 61 6 4 15.4% 47 58.0% 連25.9 比較
6176 ブランジスタ 52 12 7 13.8% 90 73.6% 連25.9 比較
9343 アイビス 50 12 8 29.9% 42 67.8% 連25.12 比較
7035 and factory 32 -3 -3 36.8% 19 43.4% 連25.8 比較
7363 ベビーカレンダー 15 1 0 2.4% 16 47.8% 単24.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help