サービス業 - 通信サービス

11
企業数
147
平均売上高 (億円)
7
平均純利益 (億円)
22.2%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

7
4

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (7) 中規模 (4) 大規模 (0) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4784 GMOインターネット 785 82 56 59.0% 569 24.0% 連25.12 比較
7502 プラザホールディングス 192 4 2 9.1% 111 20.8% 連26.3 比較
4347 ブロードメディア 158 11 8 16.1% 98 51.9% 連26.3 比較
6033 エクストリーム 118 14 12 18.5% 94 72.9% 連26.3 比較
2497 ユナイテッド 89 -12 -16 8.2% 200 85.5% 連26.3 比較
7359 東京通信グループ 62 2 2 35.5% 34 22.8% 連25.12 比較
7066 ピアズ 61 6 4 15.4% 45 63.9% 連25.9 比較
6176 ブランジスタ 52 12 7 13.8% 89 74.9% 連25.9 比較
9343 アイビス 50 12 8 29.9% 41 70.7% 連25.12 比較
7035 and factory 32 -3 -3 36.8% 17 46.5% 連25.8 比較
7363 ベビーカレンダー 15 1 0 2.4% 16 47.8% 単24.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help