企業比較
基本情報
| 2497 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1998.2 |
| 上場 | 2006.8 |
| 従業員 | <25.9>連478名 単35名(35.8歳) [年]693万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 29/103社 |
最新業績(直近実績)
| 2497 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 10,000 |
| 営業利益 | -1,200 |
| 経常利益 | -1,250 |
| 純利益 | -1,400 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.12発表) |
財務指標
| 2497 | |
|---|---|
| ROE | 6.7% 予-7.9% |
| ROA | 6.0% 予-6.9% |
| 自己資本比率 | 87.0% |
| 総資産 | 20,422 |
| 自己資本 | 17,766 |
| 有利子負債 | 212 |
株式構成
| 2497 | |
|---|---|
| 外国 | 2.1% |
| 浮動株 | 24.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 61.1% |