企業比較
基本情報
| 6176 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2000.11 |
| 上場 | 2015.9 |
| 従業員 | <25.9>連307名 単14名(37.1歳) [年]520万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 44/103社 |
最新業績(直近実績)
| 6176 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 5,600 |
| 営業利益 | 1,450 |
| 経常利益 | 1,420 |
| 純利益 | 2,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 6176 | |
|---|---|
| ROE | 13.8% 予30.2% |
| ROA | 7.5% 予22.2% |
| 自己資本比率 | 73.6% |
| 総資産 | 8,995 |
| 自己資本 | 6,620 |
| 有利子負債 | 689 |
株式構成
| 6176 | |
|---|---|
| 外国 | 2.9% |
| 浮動株 | 15.5% |
| 投信 | 0.2% |
| 特定株 | 67.2% |