企業比較
基本情報
| 9343 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2001.4 |
| 上場 | 2023.3 |
| 従業員 | <25.12>連356名 単341名(33.8歳) [年]460万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 42/103社 |
最新業績(直近実績)
| 9343 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 5,454 |
| 営業利益 | 1,355 |
| 経常利益 | 1,362 |
| 純利益 | 940 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.10発表) |
財務指標
| 9343 | |
|---|---|
| ROE | 29.9% 予36.6% |
| ROA | 20.3% 予24.8% |
| 自己資本比率 | 67.8% |
| 総資産 | 4,187 |
| 自己資本 | 2,838 |
| 有利子負債 | 68 |
株式構成
| 9343 | |
|---|---|
| 外国 | 8.1% |
| 浮動株 | 8.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 75.7% |