企業比較
基本情報
| 7359 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2015.5 |
| 上場 | 2020.12 |
| 従業員 | <25.12>連122名 単23名(41.7歳) [年]693万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 91/103社 |
最新業績(直近実績)
| 7359 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 6,500 |
| 営業利益 | 250 |
| 経常利益 | 260 |
| 純利益 | 110 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 7359 | |
|---|---|
| ROE | 35.5% 予14.4% |
| ROA | 6.3% 予3.0% |
| 自己資本比率 | 20.8% |
| 総資産 | 3,671 |
| 自己資本 | 765 |
| 有利子負債 | 1,670 |
株式構成
| 7359 | |
|---|---|
| 外国 | 12.4% |
| 浮動株 | 28.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 46.6% |