小売業 - 家電・コンピュータ小売り

10
企業数
5706
平均売上高 (億円)
110
平均純利益 (億円)
21.5%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

2
1
6
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (2) 中規模 (1) 大規模 (6) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
9831 ヤマダホールディングス 特大 16291 428 269 4.3% 14192 44.9% 連25.3 比較
3048 ビックカメラ 9745 303 175 10.9% 5239 32.5% 連25.8 比較
7419 ノジマ 8534 484 323 17.2% 5782 40.4% 連25.3* 比較
2730 エディオン 7681 234 141 6.5% 4465 51.6% 連25.3 比較
8282 ケーズホールディングス 7380 218 95 3.7% 4328 57.3% 連25.3 比較
8173 上新電機 4033 37 34 3.3% 2469 42.0% 連25.3 比較
7513 コジマ 2828 73 47 6.9% 1215 57.0% 単25.8 比較
3020 アプライド 473 27 18 16.0% 223 58.8% 連25.3 比較
3375 ZOA 93 4 3 10.5% 53 59.2% 単25.3 比較
2656 ベクターホールディングス 2 -6 -8 136.0% 6 78.5% 連25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help