サービス業 - メディア

65
企業数
614
平均売上高 (億円)
-35
平均純利益 (億円)
18.3%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

39
23
2
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (39) 中規模 (23) 大規模 (2) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4324 電通グループ 特大 14352 -2892 -3276 61.1% 32068 11.7% ◇25.12 比較
2433 博報堂DYホールディングス 9533 376 108 2.8% 10076 37.9% 連25.3 比較
4751 サイバーエージェント 8740 717 317 18.9% 5247 34.8% 連25.9 比較
2371 カカクコム 784 293 200 35.4% 843 71.7% ◇25.3 比較
4301 アミューズ 682 28 16 4.8% 637 59.0% 連25.3 比較
7095 Macbee Planet 517 46 28 26.2% 232 56.6% 連25.4 比較
6094 フリークアウト・ホールディングス 503 1 3 2.4% 423 27.1% 連25.9 比較
4712 KeyHolder 356 16 9 3.9% 548 41.2% ◇25.12 比較
4293 セプテーニ・ホールディングス 303 42 35 5.1% 963 69.1% ◇25.12 比較
2491 バリューコマース 242 20 5 3.9% 161 75.5% 連25.12 比較
6535 アイモバイル 215 41 30 18.7% 347 42.4% 連25.7 比較
7094 NexTone 194 10 7 15.7% 149 35.9% 連25.3 比較
9162 ブリーチ 172 4 3 3.2% 130 73.4% 連25.6 比較
2376 サイネックス 165 5 3 3.5% 142 55.6% 連25.3 比較
2454 オールアバウト 160 0 0 1.0% 85 45.9% 連25.3 比較
7044 ピアラ 157 0 2 39.4% 42 13.6% 連25.12 比較
9553 マイクロアド 157 6 2 5.8% 99 38.7% 連25.9 比較
6533 Orchestra Holdings 140 8 3 13.0% 162 40.2% 連24.12 比較
2389 デジタルホールディングス 131 8 18 6.2% 477 61.7% 連25.12 比較
299A クラシル 131 27 17 17.4% 156 80.4% 単25.3 比較
2489 アドウェイズ 122 3 3 1.9% 223 60.5% 連25.12 比較
6185 SMN 116 2 3 7.6% 59 70.5% 連25.3 比較
2139 中広 113 3 2 8.3% 54 37.4% 連25.3 比較
6050 イー・ガーディアン 113 15 9 8.0% 132 88.8% 連25.9 比較
6562 ジーニー 113 25 20 25.8% 258 36.8% ◇25.3 比較
7368 表示灯 100 10 7 9.5% 150 54.8% 単25.3 比較
2122 インタースペース 88 4 2 3.7% 110 50.5% 連25.9 比較
2148 アイティメディア 81 20 15 15.6% 98 84.3% ◇25.3 比較
7069 サイバー・バズ 71 3 4 98.1% 30 22.5% 連25.9 比較
6180 GMOメディア 71 9 6 21.8% 63 49.6% 連25.12 比較
2461 ファンコミュニケーションズ 71 20 13 7.4% 229 76.5% 連25.12 比較
415A GMO TECHホールディングス 69 5 15 59.0% 57 69.9% 連25.12 比較
7378 アシロ 66 14 10 37.8% 48 64.8% ◇25.10 比較
6578 コレックホールディングス 65 2 0 1.8% 28 34.5% 連25.2 比較
6069 トレンダーズ 62 10 6 14.1% 126 34.5% 連25.3 比較
6047 Gunosy 61 6 1 0.8% 127 85.9% 連25.5 比較
6038 イード 61 5 3 7.0% 64 76.5% 連25.6 比較
7371 Zenken 55 4 3 2.8% 147 85.3% 連25.6 比較
6543 日宣 55 4 2 7.4% 60 66.7% 連25.2 比較
2193 クックパッド 53 3 7 5.6% 141 91.5% ◇25.12 比較
378A ヒット 44 14 9 30.3% 82 65.3% 連25.6 比較
7068 フィードフォースグループ 44 16 10 33.4% 80 42.8% 連25.5 比較
331A メディックス 42 8 8 29.6% 70 46.0% 単25.3 比較
6045 レントラックス 39 11 7 20.0% 89 43.6% 連25.3 比較
2481 タウンニュース社 37 5 4 7.9% 60 88.2% 単25.6 比較
6049 イトクロ 37 3 2 1.9% 99 91.9% 単25.10 比較
2334 イオレ 35 0 -5 89.2% 62 46.4% 単25.3* 比較
9244 デジタリフト 35 2 1 16.3% 21 35.5% 連25.9 比較
6552 GameWith 35 -2 -2 8.4% 35 78.3% 連25.5 比較
9238 バリュークリエーション 34 1 1 15.8% 53 11.5% 単25.2 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help