サービス業 - メディア

64
企業数
614
平均売上高 (億円)
-35
平均純利益 (億円)
19.4%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

38
23
2
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (38) 中規模 (23) 大規模 (2) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4324 電通グループ 特大 14352 -2892 -3276 61.1% 30447 13.7% ◇25.12 比較
4751 サイバーエージェント 8740 717 317 18.9% 5565 35.0% 連25.9 比較
2433 博報堂DYホールディングス 8610 447 168 4.3% 10811 36.0% 連26.3 比較
2371 カカクコム 941 272 188 29.7% 925 70.3% ◇26.3 比較
4301 アミューズ 697 61 27 7.6% 625 57.7% 連26.3 比較
7095 Macbee Planet 517 46 28 26.2% 233 60.0% 連25.4 比較
6094 フリークアウト・ホールディングス 503 1 3 2.4% 408 29.4% 連25.9 比較
4712 KeyHolder 356 16 9 3.9% 528 43.0% ◇25.12 比較
4293 セプテーニ・ホールディングス 303 42 35 5.1% 1013 64.7% ◇25.12 比較
2491 バリューコマース 242 20 5 3.9% 154 74.9% 連25.12 比較
6535 アイモバイル 215 41 30 18.7% 369 45.2% 連25.7 比較
7094 NexTone 208 13 8 15.3% 158 35.2% 連26.3 比較
9162 ブリーチ 172 4 3 3.2% 123 76.5% 連25.6 比較
2376 サイネックス 171 2 1 0.6% 144 55.8% 連26.3 比較
299A クラシル 170 35 25 18.6% 169 78.2% 連26.3 比較
7044 ピアラ 157 0 2 39.4% 45 14.3% 連25.12 比較
9553 マイクロアド 157 6 2 5.8% 107 36.7% 連25.9 比較
2454 オールアバウト 155 -1 -5 12.4% 71 50.6% 連26.3 比較
6562 ジーニー 145 7 3 9.8% 274 36.0% 連22.3 比較
2334 イオレ 142 2 -5 14.8% 111 31.6% 連26.3 比較
6533 Orchestra Holdings 140 8 3 13.0% 163 40.3% 連24.12 比較
6185 SMN 123 6 4 10.4% 65 67.3% 連26.3 比較
2489 アドウェイズ 122 3 3 1.9% 236 58.2% 連25.12 比較
2139 中広 122 4 2 9.0% 55 39.3% 連26.3 比較
6050 イー・ガーディアン 113 15 9 8.0% 134 89.9% 連25.9 比較
7368 表示灯 108 10 8 9.4% 158 54.0% 連26.3 比較
2122 インタースペース 88 4 2 3.7% 122 47.2% 連25.9 比較
2148 アイティメディア 83 18 12 13.2% 105 82.2% ◇26.3 比較
6069 トレンダーズ 83 7 2 5.0% 125 34.2% 連26.3 比較
7069 サイバー・バズ 71 3 4 98.1% 35 25.1% 連25.9 比較
6180 GMOメディア 71 9 6 21.8% 59 48.0% 連25.12 比較
2461 ファンコミュニケーションズ 71 20 13 7.4% 214 75.8% 連25.12 比較
415A GMO TECHホールディングス 69 5 15 59.0% 56 65.1% 連25.12 比較
6578 コレックホールディングス 67 1 0 3.8% 31 34.4% 連26.2 比較
7378 アシロ 66 14 10 37.8% 42 63.9% ◇25.10 比較
6543 日宣 65 5 7 17.8% 58 69.6% 連26.2 比較
6047 Gunosy 61 6 1 0.8% 126 86.7% 連25.5 比較
6038 イード 61 5 3 7.0% 64 78.8% 連25.6 比較
7371 Zenken 55 4 3 2.8% 153 82.5% 連25.6 比較
2193 クックパッド 53 3 7 5.6% 135 90.8% ◇25.12 比較
6045 レントラックス 44 11 26 54.2% 164 36.1% 連26.3 比較
378A ヒット 44 14 9 30.3% 80 69.8% 連25.6 比較
7068 フィードフォースグループ 44 16 10 33.4% 79 41.2% 連25.5 比較
331A メディックス 43 7 4 12.7% 77 44.4% 連26.3 比較
2481 タウンニュース社 37 5 4 7.9% 63 87.6% 単25.6 比較
6049 イトクロ 37 3 2 1.9% 97 94.2% 単25.10 比較
6195 ホープ 36 3 3 24.0% 27 39.5% 連26.3 比較
9244 デジタリフト 35 2 1 16.3% 21 37.1% 連25.9 比較
6552 GameWith 35 -2 -2 8.4% 36 78.6% 連25.5 比較
7072 インティメート・マージャー 34 2 2 9.9% 24 69.0% 連25.9 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help