企業比較
基本情報
| 9244 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2012.11 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <25.9>連55名 単46名(38.8歳) [年]564万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 127/136社 |
最新業績(直近実績)
| 9244 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 4,321 |
| 営業利益 | 210 |
| 経常利益 | 196 |
| 純利益 | 111 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 9244 | |
|---|---|
| ROE | 16.3% 予14.7% |
| ROA | 4.8% 予5.2% |
| 自己資本比率 | 35.5% |
| 総資産 | 2,111 |
| 自己資本 | 750 |
| 有利子負債 | 817 |
株式構成
| 9244 | |
|---|---|
| 外国 | 2.7% |
| 浮動株 | 3.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 77.1% |