企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7094 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2000.9 |
| 上場 | 2020.3 |
| 従業員 | <26.6>連316名 単136名(36.8歳) [年]567万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 46/136社 |
最新業績(直近実績)
| 7094 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 22,000 |
| 営業利益 | 1,600 |
| 経常利益 | 1,600 |
| 純利益 | 1,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.12発表) |
財務指標
| 7094 | |
|---|---|
| ROE | 15.3% 予21.0% |
| ROA | 5.0% 予6.9% |
| 自己資本比率 | 32.7% |
| 総資産 | 17,445 |
| 自己資本 | 5,702 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 7094 | |
|---|---|
| 外国 | 8.5% |
| 浮動株 | 27.9% |
| 投信 | 3.5% |
| 特定株 | 35.7% |