企業比較
基本情報
| 2334 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2001.4 |
| 上場 | 2017.12 |
| 従業員 | <25.9>連・・名 単101名(35.9歳) [年]538万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 54/136社 |
最新業績(直近実績)
| 2334 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 13,257 |
| 営業利益 | 201 |
| 経常利益 | -533 |
| 純利益 | -505 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 2334 | |
|---|---|
| ROE | -89.2% 予-17.7% |
| ROA | -47.1% 予-8.2% |
| 自己資本比率 | 46.4% |
| 総資産 | 6,221 |
| 自己資本 | 2,887 |
| 有利子負債 | 189 |
株式構成
| 2334 | |
|---|---|
| 外国 | 4.2% |
| 浮動株 | 27.6% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 48.3% |