企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6038 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2000.4 |
| 上場 | 2015.3 |
| 従業員 | <25.6>連230名 単120名(42.2歳) [年]593万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 103/136社 |
最新業績(直近実績)
| 6038 | |
|---|---|
| 期 | 連21.6 |
| 売上高 | 5,407 |
| 営業利益 | 454 |
| 経常利益 | 464 |
| 純利益 | 464 |
| EPS | 93.5 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 6038 | |
|---|---|
| ROE | 6.6% 予11.2% |
| ROA | 4.9% 予8.7% |
| 自己資本比率 | 77.4% |
| 総資産 | 6,356 |
| 自己資本 | 4,917 |
| 有利子負債 | 329 |
株式構成
| 6038 | |
|---|---|
| 外国 | 2.9% |
| 浮動株 | 26.8% |
| 投信 | 0.6% |
| 特定株 | 57.4% |