企業比較
基本情報
| 7068 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 2006.3 |
| 上場 | 2019.7 |
| 従業員 | <25.11>連203名 単6名(40.1歳) [年]701万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 60/136社 |
最新業績(直近実績)
| 7068 | |
|---|---|
| 期 | 会26.5予 |
| 売上高 | 5,081 |
| 営業利益 | 2,052 |
| 経常利益 | 2,026 |
| 純利益 | 1,452 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.17発表) |
財務指標
| 7068 | |
|---|---|
| ROE | 33.4% 予42.5% |
| ROA | 13.1% 予18.2% |
| 自己資本比率 | 42.8% |
| 総資産 | 7,976 |
| 自己資本 | 3,412 |
| 有利子負債 | 2,300 |
株式構成
| 7068 | |
|---|---|
| 外国 | 2.8% |
| 浮動株 | 7.4% |
| 投信 | 4.6% |
| 特定株 | 75.9% |