企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7068 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 2006.3 |
| 上場 | 2019.7 |
| 従業員 | <26.5>連206名 子116名(30.9歳) [年]726万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 57/136社 |
最新業績(直近実績)
| 7068 | |
|---|---|
| 期 | 会27.5予 |
| 売上高 | 5,741 |
| 営業利益 | 2,362 |
| 経常利益 | 2,328 |
| 純利益 | 1,529 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.6.25発表) |
財務指標
| 7068 | |
|---|---|
| ROE | 41.9% 予41.5% |
| ROA | 17.0% 予18.0% |
| 自己資本比率 | 43.3% |
| 総資産 | 8,502 |
| 自己資本 | 3,683 |
| 有利子負債 | 2,300 |
株式構成
| 7068 | |
|---|---|
| 外国 | 3.1% |
| 浮動株 | 7.9% |
| 投信 | 4.5% |
| 特定株 | 75.1% |