企業比較
基本情報
| 9162 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2010.4 |
| 上場 | 2023.7 |
| 従業員 | <25.12>連135名 単135名(27.0歳) [年]657万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 83/136社 |
最新業績(直近実績)
| 9162 | |
|---|---|
| 期 | 単21.6* |
| 売上高 | 8,145 |
| 営業利益 | 777 |
| 経常利益 | 722 |
| 純利益 | 440 |
| EPS | 22 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9162 | |
|---|---|
| ROE | 3.2% 予1.6% |
| ROA | 2.3% 予1.2% |
| 自己資本比率 | 73.4% |
| 総資産 | 13,022 |
| 自己資本 | 9,553 |
| 有利子負債 | 1,440 |
株式構成
| 9162 | |
|---|---|
| 外国 | 0.9% |
| 浮動株 | 6.7% |
| 投信 | 1.1% |
| 特定株 | 83.2% |