企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6094 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2010.10 |
| 上場 | 2014.6 |
| 従業員 | <25.9>連1,051名 単62名(35.6歳) [年]750万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 62/135社 |
最新業績(直近実績)
| 6094 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 55,600 |
| 営業利益 | 1,300 |
| 経常利益 | 1,600 |
| 純利益 | 790 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.3.19発表) |
財務指標
| 6094 | |
|---|---|
| ROE | 2.4% 予6.6% |
| ROA | 0.7% 予1.9% |
| 自己資本比率 | 29.4% |
| 総資産 | 40,789 |
| 自己資本 | 11,973 |
| 有利子負債 | 16,037 |
株式構成
| 6094 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |