企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6535 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2007.8 |
| 上場 | 2016.10 |
| 従業員 | <26.1>連225名 単225名(36.0歳) [年]700万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 35/135社 |
最新業績(直近実績)
| 6535 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 22,000 |
| 営業利益 | 4,500 |
| 経常利益 | 4,460 |
| 純利益 | 3,120 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.11発表) |
財務指標
| 6535 | |
|---|---|
| ROE | 18.7% 予18.7% |
| ROA | 10.8% 予8.5% |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 総資産 | 36,876 |
| 自己資本 | 16,676 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 6535 | |
|---|---|
| 外国 | 13.9% |
| 浮動株 | 9.0% |
| 投信 | 4.1% |
| 特定株 | 70.0% |