企業比較
基本情報
| 7095 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 4月 |
| 設立 | 2015.8 |
| 上場 | 2020.3 |
| 従業員 | <25.4>連182名 単43名(33.1歳) [年]751万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 42/136社 |
最新業績(直近実績)
| 7095 | |
|---|---|
| 期 | ◇25.5~10 |
| 売上高 | 25,279 |
| 営業利益 | 1,676 |
| 経常利益 | 1,673 |
| 純利益 | 1,118 |
| EPS | 80.6 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 7095 | |
|---|---|
| ROE | 26.2% 予19.0% |
| ROA | 12.9% 予10.8% |
| 自己資本比率 | 56.6% |
| 総資産 | 23,215 |
| 自己資本 | 13,151 |
| 有利子負債 | 2,449 |
株式構成
| 7095 | |
|---|---|
| 外国 | 9.7% |
| 浮動株 | 17.1% |
| 投信 | 5.3% |
| 特定株 | 65.9% |