企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7095 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 4月 |
| 設立 | 2015.8 |
| 上場 | 2020.3 |
| 従業員 | <25.4>連182名 単43名(33.1歳) [年]751万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 44/135社 |
最新業績(直近実績)
| 7095 | |
|---|---|
| 期 | ◇25.5~1 |
| 売上高 | 37,691 |
| 営業利益 | 2,606 |
| 経常利益 | 2,637 |
| 純利益 | 1,751 |
| EPS | 126.1 |
| 配当 | - |
財務指標
| 7095 | |
|---|---|
| ROE | 26.2% 予17.9% |
| ROA | 12.9% 予10.7% |
| 自己資本比率 | 60.0% |
| 総資産 | 23,265 |
| 自己資本 | 13,968 |
| 有利子負債 | 2,368 |
株式構成
| 7095 | |
|---|---|
| 外国 | 9.7% |
| 浮動株 | 17.1% |
| 投信 | 5.3% |
| 特定株 | 65.9% |