企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7069 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2006.4 |
| 上場 | 2019.9 |
| 従業員 | <26.3>連199名 単153名(29.5歳) [年]595万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 97/135社 |
最新業績(直近実績)
| 7069 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 8,200 |
| 営業利益 | 520 |
| 経常利益 | 487 |
| 純利益 | 368 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 7069 | |
|---|---|
| ROE | 98.1% 予41.7% |
| ROA | 12.4% 予10.4% |
| 自己資本比率 | 25.1% |
| 総資産 | 3,543 |
| 自己資本 | 888 |
| 有利子負債 | 936 |
株式構成
| 7069 | |
|---|---|
| 外国 | 1.3% |
| 浮動株 | 9.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 84.0% |