企業比較
基本情報
| 7069 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2006.4 |
| 上場 | 2019.9 |
| 従業員 | <25.12>連205名 単157名(29.5歳) [年]595万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 115/136社 |
最新業績(直近実績)
| 7069 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 7,700 |
| 営業利益 | 300 |
| 経常利益 | 285 |
| 純利益 | 185 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.12発表) |
財務指標
| 7069 | |
|---|---|
| ROE | 98.1% 予36.5% |
| ROA | 12.4% 予8.2% |
| 自己資本比率 | 22.5% |
| 総資産 | 3,039 |
| 自己資本 | 684 |
| 有利子負債 | 914 |
株式構成
| 7069 | |
|---|---|
| 外国 | 1.5% |
| 浮動株 | 11.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 81.9% |