企業比較
基本情報
| 6533 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2009.6 |
| 上場 | 2016.9 |
| 従業員 | <25.12>連1,178名 単40名(39.0歳) [年]572万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 66/136社 |
最新業績(直近実績)
| 6533 | |
|---|---|
| 期 | ◇25.12 |
| 売上高 | 15,768 |
| 営業利益 | 1,442 |
| 経常利益 | 1,385 |
| 純利益 | 816 |
| EPS | 84.9 |
| 配当 | 12 |
財務指標
| 6533 | |
|---|---|
| ROE | 13.0% 予14.8% |
| ROA | 5.0% 予5.9% |
| 自己資本比率 | 40.2% |
| 総資産 | 16,159 |
| 自己資本 | 6,500 |
| 有利子負債 | 3,969 |
株式構成
| 6533 | |
|---|---|
| 外国 | 0.3% |
| 浮動株 | 15.7% |
| 投信 | 0.8% |
| 特定株 | 71.0% |