企業比較
基本情報
| 2461 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1999.10 |
| 上場 | 2005.11 |
| 従業員 | <25.12>連356名 単319名(35.8歳) [年]559万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 35/136社 |
最新業績(直近実績)
| 2461 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 7,800 |
| 営業利益 | 2,180 |
| 経常利益 | 2,200 |
| 純利益 | 1,430 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.9発表) |
財務指標
| 2461 | |
|---|---|
| ROE | 7.4% 予8.1% |
| ROA | 5.7% 予6.2% |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| 総資産 | 22,927 |
| 自己資本 | 17,548 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 2461 | |
|---|---|
| 外国 | 4.4% |
| 浮動株 | 8.1% |
| 投信 | 1.6% |
| 特定株 | 75.9% |