企業比較
基本情報
| 7368 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1967.2 |
| 上場 | 2021.4 |
| 従業員 | <25.12>連・・名 単434名(45.8歳) [年]520万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 78/136社 |
最新業績(直近実績)
| 7368 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 10,800 |
| 営業利益 | 1,000 |
| 経常利益 | 1,065 |
| 純利益 | 745 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.16発表) |
財務指標
| 7368 | |
|---|---|
| ROE | 9.5% 予9.0% |
| ROA | 5.0% 予4.9% |
| 自己資本比率 | 54.8% |
| 総資産 | 15,035 |
| 自己資本 | 8,238 |
| 有利子負債 | 111 |
株式構成
| 7368 | |
|---|---|
| 外国 | 5.7% |
| 浮動株 | 15.8% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 75.6% |