情報・通信業 - 通信サービス

88
企業数
4143
平均売上高 (億円)
409
平均純利益 (億円)
20.2%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

44
32
8
4

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (44) 中規模 (32) 大規模 (8) 超大規模 (4)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
9432 NTT 特大 137047 16496 10000 10.0% 468348 20.3% ◇25.3 比較
9984 ソフトバンクグループ 特大 72438 44309 11533 10.2% 555573 28.1% ◇25.3* 比較
9434 ソフトバンク 特大 65443 9890 5261 20.5% 182437 15.7% ◇25.3* 比較
9433 KDDI 特大 59180 11187 6857 13.2% 180192 27.6% ◇25.3* 比較
3659 ネクソン 4751 1240 921 8.9% 14102 75.0% ◇25.12 比較
9418 U-NEXT HOLDINGS 3904 316 184 20.5% 2799 35.8% 連25.8 比較
3774 インターネットイニシアティブ 3168 301 199 15.0% 3361 45.2% ◇25.3 比較
9449 GMOインターネットグループ 2856 572 161 17.1% 22725 4.5% 連25.12 比較
2432 ディー・エヌ・エー 1640 290 242 10.7% 3750 67.1% ◇25.3 比較
2121 MIXI 1548 266 176 10.0% 2623 66.3% 連25.3 比較
9441 ベルパーク 1293 59 41 13.5% 436 61.8% 連25.12 比較
3678 メディアドゥ 1019 25 14 8.1% 555 33.7% 連25.2 比較
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 932 51 14 1.1% 1695 71.9% 連25.12 比較
9436 沖縄セルラー電話 843 178 124 12.9% 1164 83.0% 連25.3* 比較
9428 クロップス 616 24 10 8.4% 381 33.7% 連25.3 比較
3632 グリーホールディングス 571 49 12 1.3% 1243 74.0% 連25.6 比較
3843 フリービット 551 59 27 30.4% 391 20.3% 連25.4 比較
9416 ビジョン 390 65 45 23.6% 302 69.2% 連25.12 比較
9438 エムティーアイ 299 29 34 20.1% 316 58.5% 連25.9 比較
3668 コロプラ 259 10 -3 0.4% 722 91.7% 連25.9 比較
3661 エムアップホールディングス 258 41 17 23.7% 255 36.1% 連25.3* 比較
9445 フォーバルテレコム 257 11 7 23.5% 101 36.5% 連25.3 比較
3662 エイチームホールディングス 239 8 10 10.8% 144 62.3% 連25.7 比較
3932 アカツキ 237 39 16 4.1% 577 74.2% 連25.3 比較
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 207 15 10 10.2% 190 54.5% 連25.12 比較
3904 カヤック 201 11 7 12.1% 136 42.5% 連25.12 比較
9444 トーシンホールディングス 175 0 -1 3.4% 241 10.5% 連25.4 比較
9446 サカイホールディングス 170 15 10 21.4% 199 23.3% 連25.9 比較
3981 ビーグリー 167 14 7 8.8% 166 48.6% 連25.12 比較
3758 アエリア 165 7 4 4.2% 212 40.2% 連25.12 比較
3911 Aiming 158 21 11 17.1% 92 74.7% 連25.12 比較
3641 パピレス 158 -3 -2 1.7% 133 68.0% 連25.3 比較
4390 IPS 153 44 25 19.2% 445 35.4% 連25.3 比較
2138 クルーズ 142 -10 -5 5.3% 310 28.7% 連25.3 比較
3760 ケイブ 140 11 2 12.1% 95 21.7% 連25.5 比較
5244 jig.jp 138 20 11 29.3% 73 65.5% 連25.3 比較
3834 朝日ネット 131 23 18 13.7% 147 87.5% 単25.3 比較
9450 ファイバーゲート 131 20 13 21.6% 129 52.7% 連25.6 比較
3934 ベネフィットジャパン 127 12 8 11.0% 134 62.4% 連25.3 比較
3793 ドリコム 127 1 -10 20.1% 96 31.4% 連25.3 比較
4393 バンク・オブ・イノベーション 124 22 14 26.3% 80 76.3% 連25.9 比較
4308 Jストリーム 118 9 6 5.3% 133 80.0% 連25.3 比較
3627 テクミラホールディングス 112 1 -1 2.3% 106 56.6% 連25.2 比較
3633 GMOペパボ 110 9 9 33.9% 113 24.7% 連25.12 比較
500A TOブックス 94 11 8 19.9% 71 67.8% 単25.4 比較
9424 日本通信 92 10 8 26.3% 87 51.1% 連25.3 比較
9421 エヌジェイホールディングス 91 1 0 2.0% 38 42.6% 連25.6 比較
3903 gumi 89 4 21 14.4% 288 64.6% 連25.4 比較
9419 ワイヤレスゲート 83 2 3 19.3% 44 36.1% 連25.12 比較
4068 ベイシス 80 2 1 4.8% 38 55.5% 連25.6 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help