企業比較
基本情報
| 2138 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2002.5 |
| 上場 | 2007.2 |
| 従業員 | <25.12>連803名 子・・名(42.5歳) [年]808万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 58/103社 |
最新業績(直近実績)
| 2138 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 11,821 |
| 営業利益 | 30 |
| 経常利益 | -174 |
| 純利益 | -170 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.12発表) |
財務指標
| 2138 | |
|---|---|
| ROE | -5.3% 予-1.9% |
| ROA | -1.8% 予-0.5% |
| 自己資本比率 | 28.7% |
| 総資産 | 30,984 |
| 自己資本 | 8,885 |
| 有利子負債 | 19,636 |
株式構成
| 2138 | |
|---|---|
| 外国 | 1.3% |
| 浮動株 | 14.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 71.9% |