企業比較
基本情報
| 4390 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1991.10 |
| 上場 | 2018.6 |
| 従業員 | <25.12>連772名 単29名(42.3歳) [年]961万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 19/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4390 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 18,000 |
| 営業利益 | 5,250 |
| 経常利益 | 4,900 |
| 純利益 | 3,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.9発表) |
財務指標
| 4390 | |
|---|---|
| ROE | 19.2% 予19.1% |
| ROA | 6.1% 予6.7% |
| 自己資本比率 | 35.4% |
| 総資産 | 44,488 |
| 自己資本 | 15,730 |
| 有利子負債 | 11,216 |
株式構成
| 4390 | |
|---|---|
| 外国 | 2.9% |
| 浮動株 | 10.3% |
| 投信 | 4.8% |
| 特定株 | 70.9% |