企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 3911 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2011.5 |
| 上場 | 2015.3 |
| 従業員 | <26.3>連660名 単660名(34.8歳) [年]491万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 54/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3911 | |
|---|---|
| 期 | 連22.12 |
| 売上高 | 13,668 |
| 営業利益 | 400 |
| 経常利益 | 315 |
| 純利益 | 601 |
| EPS | 15 |
| 配当 | 2 |
財務指標
| 3911 | |
|---|---|
| ROE | 17.1% 予3.3% |
| ROA | 11.8% 予2.5% |
| 自己資本比率 | 77.5% |
| 総資産 | 9,089 |
| 自己資本 | 7,040 |
| 有利子負債 | 275 |
株式構成
| 3911 | |
|---|---|
| 外国 | 14.4% |
| 浮動株 | 13.9% |
| 投信 | 0.7% |
| 特定株 | 46.8% |