企業比較
基本情報
| 3911 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2011.5 |
| 上場 | 2015.3 |
| 従業員 | <25.12>連687名 単687名(34.8歳) [年]491万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 50/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3911 | |
|---|---|
| 期 | 単20.12 |
| 売上高 | 11,903 |
| 営業利益 | 1,673 |
| 経常利益 | 1,653 |
| 純利益 | 1,693 |
| EPS | 44.4 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 3911 | |
|---|---|
| ROE | 17.1% 予3.3% |
| ROA | 11.8% 予2.5% |
| 自己資本比率 | 74.7% |
| 総資産 | 9,205 |
| 自己資本 | 6,876 |
| 有利子負債 | 100 |
株式構成
| 3911 | |
|---|---|
| 外国 | 14.4% |
| 浮動株 | 13.9% |
| 投信 | 0.7% |
| 特定株 | 46.8% |