企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9416 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2001.12 |
| 上場 | 2015.12 |
| 従業員 | <26.3>連797名 単584名(36.4歳) [年]558万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 16/103社 |
最新業績(直近実績)
| 9416 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 42,000 |
| 営業利益 | 7,500 |
| 経常利益 | 7,497 |
| 純利益 | 5,100 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 9416 | |
|---|---|
| ROE | 23.6% 予24.9% |
| ROA | 15.0% 予17.7% |
| 自己資本比率 | 70.9% |
| 総資産 | 28,842 |
| 自己資本 | 20,452 |
| 有利子負債 | 1,780 |
株式構成
| 9416 | |
|---|---|
| 外国 | 23.5% |
| 浮動株 | 11.9% |
| 投信 | 11.3% |
| 特定株 | 52.9% |