企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 3932 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2010.6 |
| 上場 | 2016.3 |
| 従業員 | <25.3>連503名 単32名(37.3歳) [年]889万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 18/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3932 | |
|---|---|
| 期 | 連21.3 |
| 売上高 | 31,096 |
| 営業利益 | 11,294 |
| 経常利益 | 11,152 |
| 純利益 | 6,345 |
| EPS | 453.9 |
| 配当 | 70 |
財務指標
| 3932 | |
|---|---|
| ROE | 13.1% 予12.4% |
| ROA | 9.1% 予9.0% |
| 自己資本比率 | 72.3% |
| 総資産 | 62,325 |
| 自己資本 | 45,070 |
| 有利子負債 | 11,654 |
株式構成
| 3932 | |
|---|---|
| 外国 | 23.6% |
| 浮動株 | 10.4% |
| 投信 | 5.0% |
| 特定株 | 61.7% |