企業比較
基本情報
| 5244 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2003.5 |
| 上場 | 2022.12 |
| 従業員 | <25.3>連102名 単46名(36.8歳) [年]669万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 52/103社 |
最新業績(直近実績)
| 5244 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 15,200 |
| 営業利益 | 2,115 |
| 経常利益 | 1,915 |
| 純利益 | 1,220 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.14発表) |
財務指標
| 5244 | |
|---|---|
| ROE | 29.3% 予25.4% |
| ROA | 15.9% 予16.6% |
| 自己資本比率 | 65.5% |
| 総資産 | 7,330 |
| 自己資本 | 4,798 |
| 有利子負債 | 296 |
株式構成
| 5244 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |