企業比較
基本情報
| 4308 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1997.5 |
| 上場 | 2001.9 |
| 従業員 | <25.12>連706名 単414名(37.2歳) [年]609万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 48/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4308 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 12,136 |
| 営業利益 | 933 |
| 経常利益 | 952 |
| 純利益 | 546 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.4.30発表) |
財務指標
| 4308 | |
|---|---|
| ROE | 5.3% 予5.1% |
| ROA | 4.2% 予4.1% |
| 自己資本比率 | 80.0% |
| 総資産 | 13,260 |
| 自己資本 | 10,603 |
| 有利子負債 | 66 |
株式構成
| 4308 | |
|---|---|
| 外国 | 2.6% |
| 浮動株 | 14.7% |
| 投信 | 0.1% |
| 特定株 | 72.0% |