企業比較
基本情報
| 9421 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 1991.12 |
| 上場 | 2006.4 |
| 従業員 | <25.12>連858名 子761名(37.7歳) [年]446万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 76/103社 |
最新業績(直近実績)
| 9421 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 9,910 |
| 営業利益 | 150 |
| 経常利益 | 130 |
| 純利益 | 110 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.8発表) |
財務指標
| 9421 | |
|---|---|
| ROE | 2.0% 予6.8% |
| ROA | 0.8% 予2.9% |
| 自己資本比率 | 42.6% |
| 総資産 | 3,782 |
| 自己資本 | 1,613 |
| 有利子負債 | 894 |
株式構成
| 9421 | |
|---|---|
| 外国 | 0.5% |
| 浮動株 | 12.0% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 75.1% |