小売業 - 外食・娯楽サービス

89
企業数
718
平均売上高 (億円)
26
平均純利益 (億円)
24.4%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

22
52
14
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (22) 中規模 (52) 大規模 (14) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
7550 ゼンショーホールディングス 特大 11367 751 393 17.3% 9436 34.4% 連25.3 比較
3197 すかいらーくホールディングス 4578 300 167 9.3% 5185 36.2% ◇25.12 比較
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 4296 361 229 26.9% 4146 25.2% ◇25.9 比較
2702 日本マクドナルドホールディングス 4166 533 339 12.7% 3645 77.0% 連25.12 比較
7616 コロワイド 2692 77 12 2.0% 3456 24.3% ◇25.3 比較
3397 トリドールホールディングス 2682 87 19 2.2% 3185 30.7% ◇25.3 比較
7581 サイゼリヤ 2567 155 112 9.8% 1865 64.5% 連25.8 比較
2695 くら寿司 2451 55 36 6.1% 1560 40.0% 連25.10 比較
9861 吉野家ホールディングス 2050 73 38 6.1% 1259 52.4% 連25.2 比較
8179 ロイヤルホールディングス 1655 77 57 10.8% 1398 39.2% 連25.12* 比較
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1564 85 56 14.7% 1393 31.1% ◇25.2* 比較
9887 松屋フーズホールディングス 1542 44 22 4.9% 1254 38.6% 連25.3 比較
3087 ドトール・日レスホールディングス 1488 96 69 6.8% 1359 76.1% 連25.2 比較
3097 物語コーポレーション 1239 92 62 17.7% 823 52.2% 連25.6 比較
9936 王将フードサービス 1110 109 81 11.3% 815 76.2% 連25.3* 比較
2669 カネ美食品 905 31 19 6.9% 379 76.9% 単25.2 比較
7522 ワタミ 887 46 35 14.5% 705 41.2% 連25.3 比較
7421 カッパ・クリエイト 732 14 10 9.9% 319 34.4% 連25.3 比較
3395 サンマルクホールディングス 709 36 25 8.3% 691 44.3% 連25.3 比較
8163 SRSホールディングス 675 27 9 5.7% 481 36.8% 連25.3 比較
9828 Genki Global Dining Concepts 675 68 50 32.4% 408 47.1% 連25.3 比較
7630 壱番屋 610 49 32 10.1% 468 67.6% 連25.2 比較
7611 ハイデイ日高 556 55 41 16.1% 328 72.2% 単25.2 比較
8160 木曽路 532 27 32 10.9% 477 63.6% 連25.3 比較
9979 大庄 526 12 12 10.8% 284 39.4% 連25.8 比較
3196 ホットランドホールディングス 510 18 4 3.5% 335 33.9% 連25.12 比較
3193 エターナルホスピタリティグループ 464 31 17 18.6% 215 47.9% 連25.7 比較
7561 ハークスレイ 452 19 12 4.9% 742 34.2% 連25.3 比較
8200 リンガーハット 438 17 10 7.3% 303 46.7% 連25.2 比較
9850 グルメ杵屋 421 9 6 7.2% 340 28.2% 連25.3 比較
9279 ギフトホールディングス 359 34 22 23.4% 220 47.0% 連25.10 比較
7412 アトム 355 -7 5 7.5% 160 28.2% 単25.3 比較
2753 あみやき亭 353 26 17 8.1% 289 76.4% 連25.3* 比較
9900 サガミホールディングス 350 21 14 7.8% 270 71.1% 連25.3 比較
3399 丸千代山岡家 346 37 28 53.8% 163 54.9% 単25.1* 比較
3561 力の源ホールディングス 342 28 18 17.6% 199 58.4% 連25.3 比較
3068 WDI 320 7 9 15.6% 235 27.4% 連25.3 比較
2752 フジオフードグループ本社 319 7 1 1.0% 244 35.5% 連25.12 比較
2705 大戸屋ホールディングス 314 17 12 26.4% 111 33.9% 連25.3 比較
3198 SFPホールディングス 304 22 15 18.0% 131 67.2% 連25.2 比較
7562 安楽亭 304 15 6 8.3% 258 30.9% 連25.3* 比較
3091 ブロンコビリー 302 29 20 9.5% 267 81.0% 連25.12 比較
7604 梅の花グループ 294 6 -4 15.1% 225 7.2% 連25.4 比較
7554 幸楽苑 268 0 1 20.5% 122 56.0% 連24.3 比較
3178 チムニー 262 9 11 19.3% 179 36.1% 連25.3 比較
2694 焼肉坂井ホールディングス 235 5 -6 8.6% 186 36.2% 連25.3 比較
3221 ヨシックスホールディングス 229 23 18 16.5% 179 72.3% 連25.3 比較
3547 串カツ田中ホールディングス 211 12 7 22.7% 97 42.2% 連25.11 比較
3175 エー・ピーホールディングス 211 3 0 104.0% 78 14.0% 連25.3 比較
9973 KOZOホールディングス 194 -3 -7 287.0% 57 6.6% 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help