食料品 - 食品

99
企業数
2433
平均売上高 (億円)
143
平均純利益 (億円)
8.4%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

7
56
30
6

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (7) 中規模 (56) 大規模 (30) 超大規模 (6)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 575 16 9 7.8% 610 20.4% 連26.2 比較
2908 フジッコ 555 15 14 2.1% 801 86.9% 連26.3 比較
2209 井村屋グループ 537 32 24 10.1% 433 57.8% 連26.3 比較
2907 あじかん 514 13 11 6.2% 272 67.4% 連26.3 比較
2819 エバラ食品工業 500 24 18 5.1% 508 71.0% 連26.3 比較
2922 なとり 486 19 13 5.0% 426 65.0% 連26.3 比較
2923 サトウ食品 465 27 19 9.1% 608 43.1% 連25.4 比較
2286 林兼産業 456 13 13 10.1% 282 48.0% 連26.3 比較
2055 日和産業 456 15 4 2.0% 308 61.8% 連26.3 比較
2266 六甲バター 433 14 15 4.5% 614 54.6% 連25.12 比較
250A シマダヤ 411 38 26 14.2% 260 71.0% 連26.3 比較
2935 ピックルスホールディングス 409 21 14 7.3% 302 65.1% 連26.2 比較
2612 かどや製油 400 38 27 7.5% 473 79.1% 連26.3* 比較
2932 STIフードホールディングス 386 26 25 27.0% 202 49.2% 連25.12 比較
2204 中村屋 374 13 9 3.3% 501 57.4% 単26.3 比較
2217 モロゾフ 363 13 6 3.3% 282 70.6% 連26.1 比較
2938 オカムラ食品工業 353 30 20 13.4% 630 30.2% 連25.6* 比較
2216 カンロ 348 47 34 17.8% 306 63.0% 連25.12* 比較
2904 一正蒲鉾 346 9 7 5.1% 310 49.2% 連25.6 比較
2268 B-R サーティワン アイスクリーム 343 28 18 12.4% 280 52.4% 連25.12 比較
2112 塩水港精糖 330 30 28 14.9% 318 64.8% 連26.3 比較
2924 イフジ産業 326 28 20 16.8% 189 66.7% 連26.3 比較
2207 meito 291 12 31 5.2% 1003 62.0% 連26.3 比較
2215 第一屋製パン 290 5 3 3.9% 153 56.9% 連25.12 比較
2221 岩塚製菓 288 9 20 2.9% 931 75.1% 連26.3 比較
2114 フジ日本 284 36 32 12.5% 387 72.0% 連26.3* 比較
2816 ダイショー 275 7 5 4.6% 204 49.4% 単26.3 比較
2293 滝沢ハム 266 -4 -2 6.8% 121 27.7% 連26.3 比較
2009 鳥越製粉 263 13 11 3.1% 456 79.5% 連25.12 比較
2883 大冷 251 7 5 5.5% 113 78.0% 単26.3 比較
2291 福留ハム 238 -8 3 14.6% 127 19.6% 連26.3 比較
2820 やまみ 211 17 15 15.1% 171 66.4% 単25.6 比較
2937 サンクゼール 206 8 6 12.2% 102 50.8% 連26.3 比較
2916 仙波糖化工業 194 9 6 4.5% 214 59.5% 連26.3 比較
2813 和弘食品 173 16 12 12.2% 165 62.5% 連26.3 比較
2917 大森屋 165 -1 -1 0.6% 217 53.6% 連25.9 比較
2936 ベースフード 152 2 3 21.9% 40 33.8% 単26.2 比較
2806 ユタカフーズ 150 1 2 0.9% 267 86.3% 単26.3 比較
2804 ブルドックソース 147 6 24 10.5% 373 67.7% 連26.3 比較
2876 デルソーレ 146 4 2 3.4% 102 60.8% 単26.3 比較
2818 ピエトロ 121 2 0 0.5% 143 43.4% 連26.3 比較
2894 石井食品 110 0 -1 1.9% 82 47.2% 連26.3 比較
2911 旭松食品 77 1 2 2.8% 103 81.4% 連26.3 比較
2224 コモ 73 2 1 3.7% 47 45.2% 連26.3 比較
2814 佐藤食品工業 68 8 7 3.7% 229 88.2% 単26.3* 比較
2872 セイヒョー 48 0 0 0.7% 40 37.6% 単26.2 比較
2586 フルッタフルッタ 31 1 1 1.7% 77 91.9% 単26.3 比較
2926 篠崎屋 29 1 0 3.7% 15 74.7% 単25.9 比較
2901 ウェルディッシュ 13 0 0 5.1% 78 75.8% 連25.8変 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 29社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help